Najaarscompetitie 2023
Jeugd 3e klasse Poule B
LTTC 1 | Caeden Ng Pieter van Beek Thomas Steegers Timo van den Dool |
Stand
Hilversum 4 | 2 | 14 |
SHOT (S) 4 | 3 | 13 |
Almere United 3 | 3 | 12 |
Gispen 1 | 2 | 8 |
LTTC 1 | 2 | 1 |
Nog te spelen wedstrijden
uit tegen | |
za 16 sep | thuis tegen |
za 07 okt | uit tegen Gispen 1 |
za 14 okt | thuis tegen SHOT (S) 4 |
za 04 nov | thuis tegen Almere United 3 |
za 18 nov | uit tegen Hilversum 4 |
za 25 nov | thuis tegen Gispen 1 |
za 02 dec | uit tegen SHOT (S) 4 |
Jeugd 5e klasse Poule C
LTTC 2 | Wesley Regterink Robbie Venema Daan Koenders |
Stand
ATC Almere 1 | 3 | 18 |
ONI 1 | 3 | 16 |
LTTC 2 | 3 | 12 |
SVO 6 | 3 | 12 |
Almere United 6 | 3 | 11 |
Hilversum 8 | 3 | 4 |
Nog te spelen wedstrijden
za 07 okt | uit tegen Almere United 6 |
za 14 okt | thuis tegen ATC Almere 1 |
za 28 okt | uit tegen SVO 6 |
za 04 nov | thuis tegen ONI 1 |
za 18 nov | uit tegen Hilversum 8 |
za 25 nov | thuis tegen Almere United 6 |
za 02 dec | uit tegen ATC Almere 1 |
Senioren 1e klasse Poule B
LTTC 1 | Dany van Rooij Leon Hardeman Kenneth Snijder Glenn Horsting Jasper van Pelt |
Stand
HTTC 1 | 3 | 20 |
LTTC 1 | 3 | 18 |
Hilversum 5 | 3 | 18 |
Almeerspin 3 | 2 | 10 |
SHOT (S) 4 | 3 | 8 |
REGA 2 | 2 | 6 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | thuis tegen Hilversum 5 |
vr 13 okt | uit tegen HTTC 1 |
do 26 okt | uit tegen REGA 2 |
vr 03 nov | thuis tegen Almeerspin 3 |
vr 10 nov | uit tegen SHOT (S) 4 |
vr 17 nov | uit tegen Hilversum 5 |
vr 01 dec | thuis tegen HTTC 1 |
Senioren 3e klasse Poule D
LTTC 2 | Daniel Dimmers Arlo Pouderoyen Hani Besada André van Dam Andre Voskamp |
Stand
Almere United 2 | 3 | 21 |
REGA 5 | 4 | 17 |
LTTC 2 | 2 | 13 |
Hoogland 4 | 3 | 12 |
Hilversum 10 | 3 | 11 |
Huizen 3 | 1 | 6 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | uit tegen Hilversum 10 |
vr 13 okt | thuis tegen Hoogland 4 |
di 17 okt | uit tegen Huizen 3 |
vr 27 okt | thuis tegen Huizen 3 |
za 04 nov | uit tegen Almere United 2 |
vr 10 nov | thuis tegen REGA 5 |
vr 17 nov | thuis tegen Hilversum 10 |
di 28 nov | uit tegen Hoogland 4 |
Senioren 4e klasse Poule C
LTTC 3 | Daan de Boer Borsos Zsolt Daniël Rusu Barry Feij Patrick Bottinga Norbert Maior |
Stand
LTTC 3 | 2 | 17 |
REGA 6 | 3 | 15 |
Otio 2 | 2 | 10 |
SVE 9 | 2 | 10 |
Almeerspin 5 | 3 | 8 |
Nog te spelen wedstrijden
uit tegen | |
vr 22 sep | thuis tegen |
vr 06 okt | uit tegen SVE 9 |
vr 13 okt | thuis tegen Otio 2 |
vr 27 okt | thuis tegen REGA 6 |
vr 10 nov | thuis tegen Almeerspin 5 |
vr 17 nov | thuis tegen SVE 9 |
do 30 nov | uit tegen Otio 2 |
Senioren 5e klasse Poule A
LTTC 5 | Johan Regterink Anita Rasker Jan Koopman Joop Klever Steven Koenders |
Stand
Almeerspin 6 | 4 | 29 |
SHOT (S) 7 | 3 | 20 |
LTTC 5 | 3 | 15 |
ZETA 1 | 3 | 12 |
SVE 11 | 3 | 12 |
Hoogland 6 | 4 | 12 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | thuis tegen SHOT (S) 7 |
vr 13 okt | uit tegen SVE 11 |
vr 27 okt | uit tegen ZETA 1 |
vr 03 nov | thuis tegen Almeerspin 6 |
di 07 nov | uit tegen Hoogland 6 |
vr 17 nov | uit tegen SHOT (S) 7 |
vr 01 dec | thuis tegen SVE 11 |
Senioren 5e klasse Poule D
LTTC 6 | Gwen Knopperts Nico Hielkema Jan van den Berg Hans Vos |
Stand
SHOT (S) 8 | 4 | 25 |
HTTC 8 | 4 | 19 |
Hilversum 16 | 3 | 18 |
Laren 3 | 3 | 16 |
LTTC 6 | 3 | 15 |
Elan 2 | 3 | 7 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | uit tegen Laren 3 |
vr 13 okt | thuis tegen Elan 2 |
vr 03 nov | uit tegen SHOT (S) 8 |
vr 10 nov | thuis tegen Hilversum 16 |
vr 17 nov | thuis tegen Laren 3 |
vr 24 nov | thuis tegen HTTC 8 |
do 30 nov | uit tegen Elan 2 |
Senioren 6e klasse Poule B
LTTC 7 | Madalin Iulian Irimia Maarten de Vries Huib Marree |
Stand
Laren 4 | 3 | 22 |
Vlug en Vaardig 4 | 3 | 17 |
LTTC 7 | 3 | 15 |
Hilversum 18 | 2 | 10 |
Almeerspin 7 | 2 | 8 |
UTTC 6 | 3 | 8 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | thuis tegen Almeerspin 7 |
vr 13 okt | uit tegen Hilversum 18 |
vr 27 okt | thuis tegen UTTC 6 |
vr 03 nov | uit tegen Laren 4 |
vr 10 nov | thuis tegen Vlug en Vaardig |
vr 17 nov | uit tegen Almeerspin 7 |
vr 01 dec | thuis tegen Hilversum 18 |
Senioren Duo 4e klasse Poule A
LTTC 1 | Justin Regterink Raymond Regterink |
Stand
LTTC 1 | 4 | 13 |
Almere United 1 | 3 | 10 |
Fletio 1 | 4 | 8 |
SHOT (S) 4 | 3 | 6 |
HTTC 1 | 2 | 5 |
Bijmaat 5 | 2 | 3 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 13 okt | thuis tegen Bijmaat 5 |
vr 27 okt | thuis tegen HTTC 1 |
za 04 nov | uit tegen Almere United 1 |
vr 17 nov | thuis tegen Fletio 1 |
vr 24 nov | thuis tegen SHOT (S) 4 |
vr 01 dec | uit tegen Bijmaat 5 |
Senioren Duo 5e klasse Poule F
LTTC 2 | Tomasz Zieliński Dariusz Bak |
Stand
ZETA 4 | 3 | 10 |
Bunshot 5 | 3 | 6 |
Almeerspin 4 | 2 | 5 |
LTTC 2 | 2 | 5 |
Huizen 4 | 2 | 4 |
Nog te spelen wedstrijden
uit tegen | |
vr 15 sep | thuis tegen |
vr 06 okt | thuis tegen Huizen 4 |
vr 13 okt | uit tegen ZETA 4 |
vr 03 nov | thuis tegen Almeerspin 4 |
wo 08 nov | uit tegen Bunshot 5 |
di 14 nov | uit tegen Huizen 4 |
vr 01 dec | thuis tegen ZETA 4 |
Senioren Duo 6e klasse Poule B
LTTC 3 | Jeroen Bakker Jan Meeuwessen Henk de Jong |
Stand
Almeerspin 5 | 3 | 12 |
ZETA 5 | 3 | 8 |
Veenland 6 | 3 | 8 |
Bunshot 8 | 2 | 5 |
LTTC 3 | 2 | 4 |
HTTC 8 | 3 | 3 |
Nog te spelen wedstrijden
vr 06 okt | uit tegen ZETA 5 |
vr 13 okt | thuis tegen Almeerspin 5 |
vr 20 okt | thuis tegen Bunshot 8 |
wo 25 okt | uit tegen Bunshot 8 |
vr 03 nov | thuis tegen HTTC 8 |
vr 10 nov | uit tegen Veenland 6 |
vr 17 nov | thuis tegen ZETA 5 |
vr 01 dec | uit tegen Almeerspin 5 |